目录
(1)工程测量实验室设备清单
(2)建筑材料实验室设备清单
(3)结构检测实验室设备清单
(4)材料力学实验室设备清单
(5)岩土工程实验室设备清单
(6)土木专业技能实训中心设备清单
(7)建设工程软件实训中心设备清单
资源勘查与土木工程系
二0一0年十月
(1)工程测量实验室
序号 | 名称 | 参考型号及主要技术参数 | 数量 | 生产厂家 |
1 | 自动安平水准仪 | DS3 | 14(原)+10(新购)=24台 | 南方测绘 |
2 | 光学经纬仪 | DJ6 | 4台(原) | 无 |
3 | 电子经纬仪 | DT02 | 10(原)+10(新购)=20台 | 南方测绘 |
4 | 全站仪 | 372 | 6(原)+2(新购)=8台 | 南方测绘 |
5 | GPS | 手持 | 2台(新购) | 南方测绘 |
6 | 三脚架 | 木质、铝合金 | 29(原)+56(新购)=85副 | 南方测绘 |
7 | 塔尺 | 24(原)+35(新购)=59把 | 南方测绘 | |
8 | 精密水准尺 | 4对(新购) | 南方测绘 | |
9 | 钢尺 | 40把(新购) | 南方测绘 | |
10 | 尺垫 | 1公斤 | 4对(新购) | 南方测绘 |
11 | 对讲机 | 328S | 30副(新购) | 南方测绘 |
12 | 花杆 | 经纬仪用 | 40副(新购) | 南方测绘 |
(2)建筑材料实验室
序号 | 名称 | 参考型号及主要技术参数 | 数量 | 生产厂家 |
1 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160B | 8台 | 无锡建仪 |
2 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 7台 | 无锡建仪 |
3 | 水泥净浆标准稠度测定仪 | 新标准 | 6台 | 无锡建仪 |
4 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 12台 | 无锡建仪 |
5 | 水泥标准养护箱 | YH | 3台 | 无锡建仪 |
6 | 全不锈钢沸煮箱 | FZ | 5台 | 无锡建仪 |
7 | 水泥胶砂振实台 | ZT-96 | 4台 | 无锡建仪 |
8 | 水泥胶砂抗折试验机 | DKZ-500 | 4台 | 无锡建仪 |
9 | 水泥胶砂试模(三联) | 40×40×160 | 30副 | 无锡建仪 |
10 | 砼抗压试模 | 100×100×100 | 30副 | 无锡建仪 |
11 | 砼抗压试模 | 150×150×150 | 50副 | 无锡建仪 |
12 | 混凝土振动台(1米) | ZHJ-100 | 2台 | 无锡建仪 |
13 | 60型砼搅拌机 | SJD-60 | 2台 | 无锡建仪 |
14 | 沥青软化点测定仪 | SYD-2806E | 6台 | 长沙亚星 |
15 | 坍落度筒 | 全套 | 10套 | 无锡建仪 |
16 | 抗折、抗压试验机机 | KZY-300数显式 | 1台 | 长沙亚星 |
17 | 震击标准振筛机 | ZBSX- | 3台 | 无锡建仪 |
18 | 电子磅秤 | 3台 | 通用 | |
19 | 水泥负压筛析仪 | FYS-150(环保型) | 6台 | 无锡建仪 |
20 | 标准砂 | ISO标准 | 1吨 | 通用 |
(3)结构测试实验室
序号 | 名称 | 参考型号及主要技术参数 | 数量 | 备注 |
1 | 静态电阻应变分析系统 | TST-3822 | 5 | 泰斯特电子 |
2 | 动态电阻应数据采集及分析系统(8通道) | TST-5915 | 5 | 泰斯特电子 |
3 | 动态数据采集及分析系统软件 | TST-DAS | 1 | 泰斯特电子 |
4 | 竖显回弹仪 | ZBL-S220 | 2 | 北京智博联 |
5 | 楼板测厚仪 | ZBL-T720 | 2 | 北京智博联 |
6 | 千斤顶 | (50T) | 5 | 武汉中科 |
7 | 百分表 | CLH12-723 | 20 | 通用 |
8 | 引伸仪 | JM-DY-2蝶式 | 2 | 北京中西 |
9 | 裂缝宽度观测仪 | ZBL-F101 | 10 | 北京智博联 |
10 | 测力计 | NK-50 | 10 | 通用 |
11 | RCT氯含量测定仪 | CABR-RCT | 1 | 大地华龙 |
12 | RAT碱含量测定仪 | TR-RAT | 1 | 大地华龙 |
13 | 混凝土超声波测试仪 | ZBL-U510 | 1 | 北京智博联 |
14 | 裂缝测宽仪 | ZBL-F101 | 1 | 北京智博联 |
15 | 钢结构超声探伤仪 | ZBL-U600 | 1 | 北京智博联 |
16 | 手持式模拟音频信号发生器 | M-3 | 1 | 上海 |
17 | 基桩低应变检测仪 | ZBL-P810 | 1 | 北京智博联 |
18 | 应变片式力传感器 | 半导体电阻 | 100 | 北京德龙 |
19 | 建筑胶粘接剂拉力试验机 | LLJ-H | 1 | 无锡建仪 |
20 | 激振器 | WJZZ系列座式 | 1 | 无锡建仪 |
(4)材料力学实验室
序号 | 名称 | 参考型号及主要技术参数 | 数量 | 备注 |
1 | 微机控制电液伺服万能材料试验机 | WEW-300B | 1 | 长沙亚星 |
2 | 养护室智能控制仪 | BYS-II | 2 | 无锡建仪 |
3 | 读数显微镜 | WYSK-100X | 10 | 上海宇光 |
4 | 混凝土、水泥标准养护箱 | HY-40B | 2 | 无锡建仪 |
5 | 坍落度测定仪 | 特加厚含标尺、捣棒、漏斗(100、200、300) | 10 | 无锡建仪 |
6 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0(自动调压) | 1 | 无锡建仪 |
7 | 钢直尺 | 0 | 10 | 通用 |
8 | 混凝土抗压试模 | 100×100×100三联 | 30 | 无锡建仪 |
9 | 混凝土抗压试模 | 150×150×150 | 30 | 无锡建仪 |
10 | 抗渗试模 | ¢175×185×150 | 30 | 无锡建仪 |
11 | 电子磅秤 | 2 | 上海精密 | |
12 | 混凝土压力泌水仪 | SY-2 | 1 | 无锡建仪 |
13 | 混凝土贯入阻力测定仪 | WJ21-HG-1000 | 1 | 无锡建仪 |
14 | 石子筛 | 2.36-90 | 5 | 无锡建仪 |
15 | 沙子筛 | 90-0.075 | 5 | 无锡建仪 |
16 | 压碎指标仪 | ISO加厚 | 5 | 无锡建仪 |
17 | 震击式振筛机 | ZBSX | 1 | 无锡建仪 |
18 | 针片状规准仪 | ISO | 5 | 无锡建仪 |
19 | 容量筒(容积升) | 1 | 10 | 通用 |
20 | 水泥抗压夹具 | 新标准 | 30 | 无锡建仪 |
21 | 水泥胶砂三联试模 | 40×40×160 | 20 | 无锡建仪 |
22 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 1 | 无锡建仪 |
23 | ISO水泥稠度仪 | ISO | 10 | 无锡建仪 |
24 | 雷氏夹测定仪 | LD_50 | 10 | 无锡建仪 |
25 | 混凝土快速养护箱 | HJ-84 | 1 | 无锡建仪 |
26 | 烘干箱 | HX-45 | 1 | 无锡建仪 |
27 | 养护室自动控制仪 | BYS-Ⅱ型 | 2 | 无锡建仪 |
28 | 高温炉 | HTF-1800 | 1 | 无锡建仪 |
29 | 蒸馏水器 | 2 | 上海 | |
30 | 比长仪 | ISOBY-354 | 1 | 无锡建仪 |
31 | 混凝土收缩膨胀仪 | SP-540 | 1 | 无锡建仪 |
32 | 比表面积仪 | DBT-127 | 2 | 无锡建仪 |
33 | 游标卡尺 | 0 | 10 | 通用 |
34 | 留样桶 | 20×300、200×250 | 40 | 通用 |
35 | 机械秒表 | 机械秒表504(钻石牌) | 2 | 钻石牌 |
36 | 酒精灯 | 250ml | 20 | 通用 |
37 | 细度标准粉 | 10 | 通用 | |
38 | 水泥净浆量水器 | 225ml | 10 | 无锡建仪 |
39 | 李氏比重瓶 | 225ml | 10 | 通用 |
40 | 玻璃广口瓶 | 1000ml | 10 | 通用 |
41 | 玻璃烧杯 | 50-1000ml | 10 | 通用 |
42 | 干湿温度计 | YGW-5 YGW-6 | 10 | 通用 |
43 | PH酸度计 | PHS-25 | 2 | 通用 |
44 | 外加剂密度计 | 1.1-1.2 | 10 | 通用 |
45 | 玻璃量筒 | 10-2000ml | 10 | 通用 |
46 | 不锈伸缩取样管 | 10 | 通用 | |
47 | 水泥标准筛 | 10 | 通用 | |
48 | 移液管 | 50ml | 20 | 通用 |
49 | 回弹仪 | ZC3-A | 5 | 无锡建仪 |
50 | 不锈钢盘 | 直径350、500mm | 20 | 通用 |
51 | 瓷坩埚 | 30ml | 20 | 通用 |
52 | 坩埚钳 | 10 | 通用 | |
53 | 温度计 | 0 | 10 | 通用 |
54 | 温度计(带节) | 0 | 10 | 通用 |
55 | 大肚吸管 | 15ml | 20 | 通用 |
56 | 橡胶锤子 | 10 | 通用 | |
57 | 水泥刮刀 | 10 | 通用 | |
58 | 抹灰刀 | Q-14 | 10 | 通用 |
59 | 干燥器 | 2 | 通用 | |
60 | 负压筛 | 0. | 5 | 通用 |
61 | 负压筛 | FYS-150B | 5 | 无锡建仪 |
62 | 应变片 | BX120-1AA | 100 | 北京德龙 |
63 | 应变片 | BX120-3CA | 100 | 北京德龙 |
64 | 应变片 | BHF120-1AA | 100 | 北京德龙 |
65 | 钢筋定位仪 | ZBL-R630 | 1 | 北京智博联 |
66 | 锚杆拉拔仪 | ZY-20 | 1 | 无锡建仪 |
67 | 钻芯取样机 | FQZ-II | 2 | 兴龙机电 |
68 | 饰面砖粘结强度检测仪 | ZQS6 | 2 | 无锡建仪 |
69 | 静载荷测试仪 | RSM-JCIII | 1 | 武汉中科智创 |
70 | 钢筋锈蚀仪 | ZBL-C310 | 1 | 北京智博联 |
71 | 桩基动测仪 | ZBL-P810 | 1 | 北京智博联 |
72 | 水泥浆试模 | 36×60× | 20 | 无锡建仪 |
73 | 标距仪 | DX-300 | 1 | 无锡建仪 |
74 | 振动教学综合试验系统 | 1 | 泰斯特电子 | |
75 | 跨孔透射法超声波检测仪 | ZBL-U | 1 | 北京智博联 |
76 | 楼板测厚仪 | ZBL-T720 | 1 | 北京智博联 |
77 | 天然坡度仪 | QR-1型 | 1 | 无锡建仪 |
78 | 砂轮磨光机 | MT954 | 3 | 上海华强 |
79 | 电子游标卡尺 | 500-173 | 2 | 上海产 |
80 | 激光测距仪 | 莱卡D3 | 2 | 莱卡 |
81 | 自控沥青延伸度仪 | YS-150 | 1 | 长沙亚星 |
82 | 沥青针入度测定仪 | SZR-3 | 2 | 长沙亚星 |
83 | 沥青含水量测定仪 | WSY-04型 | 2 | 长沙亚星 |
84 | 沥青软化点测定仪 | SYD | 2 | 长沙亚星 |
85 | 沥青脆点仪 | LS-1 | 2 | 长沙亚星 |
86 | 乳化沥青湿轮磨耗实验仪 | LM-Ⅱ型 | 1 | 长沙亚星 |
87 | 沥青混合料拌和机 | BH-20 | 1 | 长沙亚星 |
88 | 自动数显沥青粘度计 | LZW-5型 | 2 | 长沙亚星 |
89 | 乳化沥青负荷车轮碾压实验仪 | LLN-Ⅱ型 | 1 | 长沙亚星 |
90 | 马歇尔电动击实仪 | MDJ-2型 | 1 | 长沙亚星 |
91 | 沥青混合料马歇尔稳定度测定仪 | LWD-3型 | 1 | 长沙亚星 |
92 | 电动铺砂仪、路面构造深度测定仪、砂当量仪 | LD138型 | 1 | 长沙亚星 |
93 | 切割机 | DL | 1 | 上海产 |
94 | 摩擦系数测定仪 | BM-2型 | 1 | 无锡建仪 |
95 | 沥青集料筛 | 0.075-53 | 1 | 无锡建仪 |
(5)岩土工程实验室
序号 | 名称 | 参考型号及主要技术参数 | 数量 | 生产厂家 |
1 | 震击式振筛机 | ZBSX-92 | 2 | 无锡建仪 |
2 | 岩石三轴试验机 | YSSZ-300 | 1 | 长沙亚星 |
3 | 电热干燥箱 | 3 | 无锡建仪 | |
4 | 电砂浴 | MT-1 | 3 | 无锡建仪 |
5 | 液塑限联合测定仪 | GYS-2 | 10 | 无锡建仪 |
6 | 应变控制式直剪仪 | ZJ(DSJ-1)电动四联 | 1 | 无锡建仪 |
7 | 应变控制式直剪仪 | ZJ(ZQB-4)轻便 | 2 | 无锡建仪 |
8 | 十字板剪仪 | ZSZ-1 | 1 | 无锡建仪 |
9 | KO固结仪 | GJY | 1 | 无锡建仪 |
10 | 固结仪 | WG-1B三联中压 | 1 | 无锡建仪 |
11 | 单杠杆固结仪 | WG(WG-4)轻便 | 2 | 无锡建仪 |
12 | 静力触探仪 | CLD-4 | 1 | 无锡建仪 |
13 | 土工电动击实仪 | DZY-II | 1 | 无锡建仪 |
14 | 70渗透仪 | TST-70 | 2 | 无锡建仪 |
15 | 土壤贯入阻力仪 | WY-4 | 2 | 无锡建仪 |
16 | 蒸馏水器 | YN-ZD-10 | 3 | 上海 |
17 | 架盘天平 | JYT-50, | 20 | 上海精密 |
18 | 架盘天平 | JYT-50, | 10 | 上海精密 |
19 | 架盘天平 | JYT-50, | 5 | 上海精密 |
20 | 电子天平 | JA2003最小显示值0.001,最小称量 | 4 | 上海精密 |
21 | 电子天平 | 1 | 上海精密 | |
22 | 电子天平 | 1 | 上海精密 | |
23 | 分析天平 | TG | 2 | 上海精密 |
24 | 游标卡尺 | 20 | 通用 | |
25 | 地质锤 | 100 | 通用 | |
26 | 地质罗盘 | DQY-1 | 100 | 哈尔滨光学仪器 |
27 | 桩基完整性检测仪 | ZBL-P810 | 1 | 北京智博联 |
28 | 非金属超声波测试仪 | ZBL-U520 | 1 | 北京智博联 |
29 | 基坑测斜仪 | BF5515 | 1 | 北方仪器 |
30 | 比重瓶 | 100ML | 50 | 通用 |
31 | 酒精灯 | 20 | 通用 | |
32 | 环刀 | 直径61.5高20 | 20 | 通用 |
33 | 环刀 | 直径79.8高20 | 50 | 通用 |
34 | 电子台秤 | 5 | 通用 | |
35 | 干燥器 | 20 | 通用 | |
36 | 研钵 | 20 | 通用 | |
37 | 滴管 | 100 | 通用 | |
38 | 放大镜 | 100 | 通用 |
(6)土木专业技能实训中心
序号 | 名称 | 参考型号及主要技术参数 | 数量 | 生产厂家 |
1 | 钢模板 | NJ-160B3000 | 40个 | 无锡建仪 |
2 | 60型砼搅拌机 | SJW-60 | 2台 | 无锡建仪 |
3 | 铁锹 | 通用 | 20把 | 通用 |
4 | 铲子 | 通用 | 50把 | 通用 |
5 | 钢筋(主筋) | 直径16mm带肋钢筋 | 0.5吨 | 通用 |
6 | 钢筋(箍筋) | 直径6mm圆钢 | 0.2吨 | 通用 |
7 | 铁丝 | 20#0.9 | 0.1吨 | 通用 |
8 | 普通烧结砖 | 5000块 | 通用 | |
9 | 振动棒 | 混凝土振动棒 | 5个 | 上海 |
10 | 灰盆 | 普通灰盆 | 20个 | 通用 |
11 | 安全帽 | ABS安全帽(红色) | 300个 | 通用 |
12 | 铁皮水桶 | 20个 | 通用 | |
13 | 线坠 | 20个 | 通用 | |
14 | 水平尺 | SF-90B型铝合金 | 10把 | 通用 |
15 | 卷尺 | 10把 | 通用 | |
16 | 铁锤 | 木柄石工锤子铁锤 | 20 | 通用 |
17 | 手套 | 1000双 | 通用 |
(7)建设工程软件实训中心
序号 | 名称 | 参考型号及主要技术参数 | 数量 | 生产厂家 |
1 | 图形算量软件 | GCL2008 | 1套 | 广联达软件股份有限公司 |
2 | 钢筋抽样软件 | GGJ2009 | 1套 | 广联达软件股份有限公司 |
3 | 清单计价软件 | GBQ4.0 | 1套 | 广联达软件股份有限公司 |
4 | 工程项目管理系统 | 包括:智能项目管理软件、建设工程标书编制软件、施工平面图布置软件 | 1套 | 四川青山软件公司 |
5 | 建设工程招投标实验教学模拟仿真系统 | 包括:模拟演练工程招标、投标、评标全过程的仿真系统 | 1套 | 四川青山软件公司 |
6 | 建筑设计软件 | 90节点 | 1套 | 天正软件(西安)公司 |
7 | 多层结构设计软件 | 90节点 | 1套 | 天正软件(西安)公司 |